Calculadora de pago mínimo de tarjeta de crédito — El costo real
Muestra por qué pagar solo el mínimo te mantiene endeudado décadas. Mira cuánto ganas sumando solo $20 al mes.
Saldo actual de la tarjeta de crédito
APR bancario (acumulación diaria)
Asumiendo 1% de capital + interés
Acelera con pagos extra
Agrega un poco más cada mes y mira cómo desaparecen los años.
Colchón de seguridad (fondo de emergencia)
Muy recomendado: ahorra $1,000 antes de un pago agresivo.
Moved debt to a 0% APR card for 18 months. Includes a 3% upfront transfer fee.
Negotiated lower APR (9.9%) on all accounts. Accounts typically closed.
Negotiated 50% discount on principal. Extreme credit score impact.
febrero de 2046
Estarás libre de deudas en 232 meses si sigues este plan de pago.
Esto es lo que pagarás únicamente en intereses al banco. Cambia al panel para descubrir cómo reducir esto en un 40% con transferencias de saldo inteligentes.
Las estimaciones son solo con fines educativos y no constituyen asesoramiento financiero. Consulta a un profesional financiero cualificado.
Recibe tu plan completo por correo — gratis
Te enviaremos tu estrategia de pago calculada, hitos mensuales y una lista de verificación para estar libre de deudas directamente a tu bandeja de entrada.
Sin spam · Ideas mensuales · Cero ruido
You get immediately:
Plan mes a mes
El desglose detallado de cada pago y cargo de interés.
| Mes | Saldo inicial | Interés cobrado | Pago aplicado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1Mes 1 | $5.000,00 | $106,12 | $157,18 | $4.948,94 |
| 2Mes 2 | $4.948,94 | $101,65 | $152,16 | $4.898,43 |
| 3Mes 3 | $4.898,43 | $103,97 | $153,99 | $4.848,41 |
| 4Mes 4 | $4.848,41 | $102,90 | $152,41 | $4.798,90 |
| 5Mes 5 | $4.798,90 | $92,00 | $140,91 | $4.749,99 |
| 6Mes 6 | $4.749,99 | $100,82 | $149,33 | $4.701,48 |
| 7Mes 7 | $4.701,48 | $96,57 | $144,55 | $4.653,50 |
| 8Mes 8 | $4.653,50 | $98,77 | $146,29 | $4.605,98 |
| 9Mes 9 | $4.605,98 | $94,61 | $141,62 | $4.558,97 |
| 10Mes 10 | $4.558,97 | $96,76 | $143,32 | $4.512,41 |
| 11Mes 11 | $4.512,41 | $95,77 | $141,85 | $4.466,33 |
| 12Mes 12 | $4.466,33 | $91,74 | $137,32 | $4.420,75 |
| 13Mes 13 | $4.420,75 | $93,83 | $138,98 | $4.375,60 |
| 14Mes 14 | $4.375,60 | $89,87 | $134,52 | $4.330,95 |
| 15Mes 15 | $4.330,95 | $91,92 | $136,15 | $4.286,72 |
| 16Mes 16 | $4.286,72 | $90,98 | $134,76 | $4.242,94 |
| 17Mes 17 | $4.242,94 | $84,24 | $127,51 | $4.199,67 |
| 18Mes 18 | $4.199,67 | $89,14 | $132,03 | $4.156,78 |
| 19Mes 19 | $4.156,78 | $85,38 | $127,80 | $4.114,36 |
| 20Mes 20 | $4.114,36 | $87,32 | $129,34 | $4.072,34 |
| 21Mes 21 | $4.072,34 | $83,64 | $125,20 | $4.030,78 |
| 22Mes 22 | $4.030,78 | $85,55 | $126,71 | $3.989,62 |
| 23Mes 23 | $3.989,62 | $84,68 | $125,42 | $3.948,88 |
| 24Mes 24 | $3.948,88 | $81,11 | $121,41 | $3.908,58 |
| 25Mes 25 | $3.908,58 | $82,96 | $122,88 | $3.868,66 |
| 26Mes 26 | $3.868,66 | $79,46 | $118,94 | $3.829,18 |
| 27Mes 27 | $3.829,18 | $81,27 | $120,37 | $3.790,08 |
| 28Mes 28 | $3.790,08 | $80,44 | $119,15 | $3.751,37 |
| 29Mes 29 | $3.751,37 | $71,92 | $110,15 | $3.713,14 |
| 30Mes 30 | $3.713,14 | $78,81 | $116,73 | $3.675,22 |
| 31Mes 31 | $3.675,22 | $75,49 | $113,00 | $3.637,71 |
| 32Mes 32 | $3.637,71 | $77,21 | $114,36 | $3.600,56 |
| 33Mes 33 | $3.600,56 | $73,95 | $110,70 | $3.563,81 |
| 34Mes 34 | $3.563,81 | $75,64 | $112,03 | $3.527,42 |
| 35Mes 35 | $3.527,42 | $74,87 | $110,89 | $3.491,40 |
| 36Mes 36 | $3.491,40 | $71,71 | $107,34 | $3.455,77 |
| 37Mes 37 | $3.455,77 | $73,35 | $108,64 | $3.420,48 |
| 38Mes 38 | $3.420,48 | $70,26 | $105,17 | $3.385,57 |
| 39Mes 39 | $3.385,57 | $71,86 | $106,43 | $3.351,00 |
| 40Mes 40 | $3.351,00 | $71,12 | $105,34 | $3.316,78 |
| 41Mes 41 | $3.316,78 | $63,58 | $97,38 | $3.282,98 |
| 42Mes 42 | $3.282,98 | $69,68 | $103,21 | $3.249,45 |
| 43Mes 43 | $3.249,45 | $66,74 | $99,90 | $3.216,29 |
| 44Mes 44 | $3.216,29 | $68,26 | $101,11 | $3.183,44 |
| 45Mes 45 | $3.183,44 | $65,39 | $97,88 | $3.150,95 |
| 46Mes 46 | $3.150,95 | $66,88 | $99,06 | $3.118,77 |
| 47Mes 47 | $3.118,77 | $66,19 | $98,04 | $3.086,92 |
| 48Mes 48 | $3.086,92 | $63,40 | $94,90 | $3.055,42 |
| 49Mes 49 | $3.055,42 | $64,85 | $96,05 | $3.024,22 |
| 50Mes 50 | $3.024,22 | $62,12 | $92,98 | $2.993,36 |
| 51Mes 51 | $2.993,36 | $63,53 | $94,10 | $2.962,79 |
| 52Mes 52 | $2.962,79 | $62,88 | $93,14 | $2.932,53 |
| 53Mes 53 | $2.932,53 | $56,22 | $86,11 | $2.902,64 |
| 54Mes 54 | $2.902,64 | $61,61 | $91,25 | $2.873,00 |
| 55Mes 55 | $2.873,00 | $59,01 | $88,33 | $2.843,68 |
| 56Mes 56 | $2.843,68 | $60,36 | $89,40 | $2.814,64 |
| 57Mes 57 | $2.814,64 | $57,81 | $86,53 | $2.785,92 |
| 58Mes 58 | $2.785,92 | $59,13 | $87,58 | $2.757,47 |
| 59Mes 59 | $2.757,47 | $58,53 | $86,69 | $2.729,31 |
| 60Mes 60 | $2.729,31 | $56,06 | $83,91 | $2.701,46 |
| 61Mes 61 | $2.701,46 | $57,34 | $84,93 | $2.673,87 |
| 62Mes 62 | $2.673,87 | $54,92 | $82,21 | $2.646,58 |
| 63Mes 63 | $2.646,58 | $56,17 | $83,20 | $2.619,55 |
| 64Mes 64 | $2.619,55 | $55,60 | $82,35 | $2.592,80 |
| 65Mes 65 | $2.592,80 | $51,48 | $77,92 | $2.566,36 |
| 66Mes 66 | $2.566,36 | $54,47 | $80,68 | $2.540,15 |
| 67Mes 67 | $2.540,15 | $52,17 | $78,09 | $2.514,23 |
| 68Mes 68 | $2.514,23 | $53,36 | $79,04 | $2.488,55 |
| 69Mes 69 | $2.488,55 | $51,11 | $76,51 | $2.463,15 |
| 70Mes 70 | $2.463,15 | $52,28 | $77,43 | $2.438,00 |
| 71Mes 71 | $2.438,00 | $51,75 | $76,65 | $2.413,10 |
| 72Mes 72 | $2.413,10 | $49,56 | $74,19 | $2.388,47 |
| 73Mes 73 | $2.388,47 | $50,69 | $75,08 | $2.364,08 |
| 74Mes 74 | $2.364,08 | $48,56 | $72,69 | $2.339,95 |
| 75Mes 75 | $2.339,95 | $49,66 | $73,56 | $2.316,05 |
| 76Mes 76 | $2.316,05 | $49,16 | $72,81 | $2.292,40 |
| 77Mes 77 | $2.292,40 | $43,95 | $67,31 | $2.269,04 |
| 78Mes 78 | $2.269,04 | $48,16 | $71,33 | $2.245,87 |
| 79Mes 79 | $2.245,87 | $46,13 | $69,05 | $2.222,95 |
| 80Mes 80 | $2.222,95 | $47,18 | $69,88 | $2.200,25 |
| 81Mes 81 | $2.200,25 | $45,19 | $67,64 | $2.177,80 |
| 82Mes 82 | $2.177,80 | $46,22 | $68,46 | $2.155,56 |
| 83Mes 83 | $2.155,56 | $45,75 | $67,76 | $2.133,55 |
| 84Mes 84 | $2.133,55 | $43,82 | $65,59 | $2.111,78 |
| 85Mes 85 | $2.111,78 | $44,82 | $66,39 | $2.090,21 |
| 86Mes 86 | $2.090,21 | $42,93 | $64,26 | $2.068,88 |
| 87Mes 87 | $2.068,88 | $43,91 | $65,04 | $2.047,75 |
| 88Mes 88 | $2.047,75 | $43,46 | $64,37 | $2.026,84 |
| 89Mes 89 | $2.026,84 | $38,86 | $59,52 | $2.006,18 |
| 90Mes 90 | $2.006,18 | $42,58 | $63,07 | $1.985,69 |
| 91Mes 91 | $1.985,69 | $40,79 | $61,05 | $1.965,43 |
| 92Mes 92 | $1.965,43 | $41,72 | $61,79 | $1.945,36 |
| 93Mes 93 | $1.945,36 | $39,96 | $59,81 | $1.925,51 |
| 94Mes 94 | $1.925,51 | $40,87 | $60,53 | $1.905,85 |
| 95Mes 95 | $1.905,85 | $40,45 | $59,91 | $1.886,39 |
| 96Mes 96 | $1.886,39 | $38,75 | $58,00 | $1.867,14 |
| 97Mes 97 | $1.867,14 | $39,63 | $58,70 | $1.848,07 |
| 98Mes 98 | $1.848,07 | $37,96 | $56,82 | $1.829,21 |
| 99Mes 99 | $1.829,21 | $38,82 | $57,50 | $1.810,53 |
| 100Mes 100 | $1.810,53 | $38,43 | $56,92 | $1.792,04 |
| 101Mes 101 | $1.792,04 | $34,35 | $52,61 | $1.773,78 |
| 102Mes 102 | $1.773,78 | $37,65 | $55,76 | $1.755,67 |
| 103Mes 103 | $1.755,67 | $36,06 | $53,98 | $1.737,75 |
| 104Mes 104 | $1.737,75 | $36,88 | $54,63 | $1.720,00 |
| 105Mes 105 | $1.720,00 | $35,33 | $52,88 | $1.702,45 |
| 106Mes 106 | $1.702,45 | $36,13 | $53,52 | $1.685,06 |
| 107Mes 107 | $1.685,06 | $35,76 | $52,97 | $1.667,85 |
| 108Mes 108 | $1.667,85 | $34,26 | $51,28 | $1.650,83 |
| 109Mes 109 | $1.650,83 | $35,04 | $51,90 | $1.633,97 |
| 110Mes 110 | $1.633,97 | $33,56 | $50,24 | $1.617,29 |
| 111Mes 111 | $1.617,29 | $34,33 | $50,85 | $1.600,77 |
| 112Mes 112 | $1.600,77 | $33,98 | $50,33 | $1.584,42 |
| 113Mes 113 | $1.584,42 | $31,46 | $47,62 | $1.568,26 |
| 114Mes 114 | $1.568,26 | $33,29 | $49,31 | $1.552,24 |
| 115Mes 115 | $1.552,24 | $31,88 | $47,72 | $1.536,40 |
| 116Mes 116 | $1.536,40 | $32,61 | $48,30 | $1.520,71 |
| 117Mes 117 | $1.520,71 | $31,23 | $46,75 | $1.505,19 |
| 118Mes 118 | $1.505,19 | $31,95 | $47,32 | $1.489,82 |
| 119Mes 119 | $1.489,82 | $31,62 | $46,83 | $1.474,61 |
| 120Mes 120 | $1.474,61 | $30,29 | $45,34 | $1.459,56 |
| 121Mes 121 | $1.459,56 | $30,98 | $45,89 | $1.444,65 |
| 122Mes 122 | $1.444,65 | $29,67 | $44,41 | $1.429,91 |
| 123Mes 123 | $1.429,91 | $30,35 | $44,95 | $1.415,31 |
| 124Mes 124 | $1.415,31 | $30,04 | $44,49 | $1.400,86 |
| 125Mes 125 | $1.400,86 | $26,86 | $41,14 | $1.386,58 |
| 126Mes 126 | $1.386,58 | $29,43 | $43,59 | $1.372,42 |
| 127Mes 127 | $1.372,42 | $28,19 | $42,20 | $1.358,41 |
| 128Mes 128 | $1.358,41 | $28,83 | $42,70 | $1.344,54 |
| 129Mes 129 | $1.344,54 | $27,62 | $41,34 | $1.330,82 |
| 130Mes 130 | $1.330,82 | $28,25 | $41,84 | $1.317,23 |
| 131Mes 131 | $1.317,23 | $27,96 | $41,41 | $1.303,78 |
| 132Mes 132 | $1.303,78 | $26,78 | $40,09 | $1.290,47 |
| 133Mes 133 | $1.290,47 | $27,39 | $40,57 | $1.277,29 |
| 134Mes 134 | $1.277,29 | $26,24 | $39,28 | $1.264,25 |
| 135Mes 135 | $1.264,25 | $26,83 | $39,74 | $1.251,34 |
| 136Mes 136 | $1.251,34 | $26,56 | $39,34 | $1.238,56 |
| 137Mes 137 | $1.238,56 | $23,74 | $36,36 | $1.225,94 |
| 138Mes 138 | $1.225,94 | $26,02 | $38,54 | $1.213,42 |
| 139Mes 139 | $1.213,42 | $24,92 | $37,30 | $1.201,04 |
| 140Mes 140 | $1.201,04 | $25,49 | $37,76 | $1.188,77 |
| 141Mes 141 | $1.188,77 | $24,42 | $36,55 | $1.176,64 |
| 142Mes 142 | $1.176,64 | $24,97 | $36,99 | $1.164,62 |
| 143Mes 143 | $1.164,62 | $24,72 | $36,61 | $1.152,73 |
| 144Mes 144 | $1.152,73 | $23,68 | $35,44 | $1.140,97 |
| 145Mes 145 | $1.140,97 | $24,22 | $35,87 | $1.129,32 |
| 146Mes 146 | $1.129,32 | $23,20 | $34,73 | $1.117,79 |
| 147Mes 147 | $1.117,79 | $23,72 | $35,14 | $1.106,37 |
| 148Mes 148 | $1.106,37 | $23,48 | $34,78 | $1.095,07 |
| 149Mes 149 | $1.095,07 | $20,99 | $32,15 | $1.083,91 |
| 150Mes 150 | $1.083,91 | $23,01 | $34,08 | $1.072,84 |
| 151Mes 151 | $1.072,84 | $22,04 | $32,99 | $1.061,89 |
| 152Mes 152 | $1.061,89 | $22,54 | $33,38 | $1.051,05 |
| 153Mes 153 | $1.051,05 | $21,59 | $32,32 | $1.040,32 |
| 154Mes 154 | $1.040,32 | $22,08 | $32,70 | $1.029,70 |
| 155Mes 155 | $1.029,70 | $21,85 | $32,37 | $1.019,18 |
| 156Mes 156 | $1.019,18 | $20,93 | $31,33 | $1.008,78 |
| 157Mes 157 | $1.008,78 | $21,41 | $31,71 | $998,48 |
| 158Mes 158 | $998,48 | $20,51 | $30,70 | $988,29 |
| 159Mes 159 | $988,29 | $20,98 | $31,07 | $978,20 |
| 160Mes 160 | $978,20 | $20,76 | $30,75 | $968,21 |
| 161Mes 161 | $968,21 | $19,22 | $29,09 | $958,34 |
| 162Mes 162 | $958,34 | $20,34 | $30,13 | $948,55 |
| 163Mes 163 | $948,55 | $19,48 | $29,16 | $938,87 |
| 164Mes 164 | $938,87 | $19,93 | $29,52 | $929,28 |
| 165Mes 165 | $929,28 | $19,09 | $28,57 | $919,80 |
| 166Mes 166 | $919,80 | $19,52 | $28,91 | $910,41 |
| 167Mes 167 | $910,41 | $19,32 | $28,62 | $901,11 |
| 168Mes 168 | $901,11 | $18,51 | $27,71 | $891,91 |
| 169Mes 169 | $891,91 | $18,93 | $28,04 | $882,80 |
| 170Mes 170 | $882,80 | $18,13 | $27,14 | $873,79 |
| 171Mes 171 | $873,79 | $18,55 | $27,47 | $864,87 |
| 172Mes 172 | $864,87 | $18,36 | $27,19 | $856,04 |
| 173Mes 173 | $856,04 | $16,41 | $25,13 | $847,32 |
| 174Mes 174 | $847,32 | $17,98 | $26,63 | $838,67 |
| 175Mes 175 | $838,67 | $17,23 | $25,79 | $830,11 |
| 176Mes 176 | $830,11 | $17,62 | $26,10 | $821,63 |
| 177Mes 177 | $821,63 | $16,88 | $25,27 | $813,24 |
| 178Mes 178 | $813,24 | $17,26 | $25,57 | $804,93 |
| 179Mes 179 | $804,93 | $17,08 | $25,30 | $796,71 |
| 180Mes 180 | $796,71 | $16,36 | $25,00 | $788,07 |
| 181Mes 181 | $788,07 | $16,73 | $25,00 | $779,80 |
| 182Mes 182 | $779,80 | $16,02 | $25,00 | $770,82 |
| 183Mes 183 | $770,82 | $16,36 | $25,00 | $762,18 |
| 184Mes 184 | $762,18 | $16,18 | $25,00 | $753,36 |
| 185Mes 185 | $753,36 | $14,44 | $25,00 | $742,80 |
| 186Mes 186 | $742,80 | $15,77 | $25,00 | $733,57 |
| 187Mes 187 | $733,57 | $15,07 | $25,00 | $723,64 |
| 188Mes 188 | $723,64 | $15,36 | $25,00 | $714,00 |
| 189Mes 189 | $714,00 | $14,67 | $25,00 | $703,67 |
| 190Mes 190 | $703,67 | $14,93 | $25,00 | $693,60 |
| 191Mes 191 | $693,60 | $14,72 | $25,00 | $683,32 |
| 192Mes 192 | $683,32 | $14,04 | $25,00 | $672,36 |
| 193Mes 193 | $672,36 | $14,27 | $25,00 | $661,63 |
| 194Mes 194 | $661,63 | $13,59 | $25,00 | $650,22 |
| 195Mes 195 | $650,22 | $13,80 | $25,00 | $639,02 |
| 196Mes 196 | $639,02 | $13,56 | $25,00 | $627,58 |
| 197Mes 197 | $627,58 | $12,03 | $25,00 | $614,61 |
| 198Mes 198 | $614,61 | $13,04 | $25,00 | $602,65 |
| 199Mes 199 | $602,65 | $12,38 | $25,00 | $590,03 |
| 200Mes 200 | $590,03 | $12,52 | $25,00 | $577,55 |
| 201Mes 201 | $577,55 | $11,86 | $25,00 | $564,41 |
| 202Mes 202 | $564,41 | $11,98 | $25,00 | $551,39 |
| 203Mes 203 | $551,39 | $11,70 | $25,00 | $538,09 |
| 204Mes 204 | $538,09 | $11,05 | $25,00 | $524,14 |
| 205Mes 205 | $524,14 | $11,12 | $25,00 | $510,26 |
| 206Mes 206 | $510,26 | $10,48 | $25,00 | $495,74 |
| 207Mes 207 | $495,74 | $10,52 | $25,00 | $481,26 |
| 208Mes 208 | $481,26 | $10,21 | $25,00 | $466,47 |
| 209Mes 209 | $466,47 | $9,26 | $25,00 | $450,73 |
| 210Mes 210 | $450,73 | $9,57 | $25,00 | $435,30 |
| 211Mes 211 | $435,30 | $8,94 | $25,00 | $419,24 |
| 212Mes 212 | $419,24 | $8,90 | $25,00 | $403,14 |
| 213Mes 213 | $403,14 | $8,28 | $25,00 | $386,42 |
| 214Mes 214 | $386,42 | $8,20 | $25,00 | $369,62 |
| 215Mes 215 | $369,62 | $7,84 | $25,00 | $352,46 |
| 216Mes 216 | $352,46 | $7,24 | $25,00 | $334,70 |
| 217Mes 217 | $334,70 | $7,10 | $25,00 | $316,80 |
| 218Mes 218 | $316,80 | $6,51 | $25,00 | $298,31 |
| 219Mes 219 | $298,31 | $6,33 | $25,00 | $279,64 |
| 220Mes 220 | $279,64 | $5,94 | $25,00 | $260,58 |
| 221Mes 221 | $260,58 | $5,00 | $25,00 | $240,58 |
| 222Mes 222 | $240,58 | $5,11 | $25,00 | $220,69 |
| 223Mes 223 | $220,69 | $4,53 | $25,00 | $200,22 |
| 224Mes 224 | $200,22 | $4,25 | $25,00 | $179,47 |
| 225Mes 225 | $179,47 | $3,69 | $25,00 | $158,16 |
| 226Mes 226 | $158,16 | $3,36 | $25,00 | $136,52 |
| 227Mes 227 | $136,52 | $2,90 | $25,00 | $114,42 |
| 228Mes 228 | $114,42 | $2,35 | $25,00 | $91,77 |
| 229Mes 229 | $91,77 | $1,95 | $25,00 | $68,72 |
| 230Mes 230 | $68,72 | $1,41 | $25,00 | $45,13 |
| 231Mes 231 | $45,13 | $0,96 | $25,00 | $21,09 |
| 232Mes 232 | $21,09 | $0,45 | $21,54 | $0,00 |
Desbloquea tu plan completo mes a mes
Hemos calculado tu fecha exacta de liquidación. Crea una cuenta gratuita para ver el desglose completo mes a mes y seguir tu progreso a diario.
Acelera tu pago
Añade solo $150 a tu pago extra y mira cómo tu fecha de liquidación se adelanta 2 años.
Sin spam · Ideas mensuales · Cero ruido
Matemática de nivel bancario
Calculado con la precisión de la acumulación diaria, exactamente como tu banco calcula los intereses en cada ciclo de facturación.
Impulsado por estrategia
Compara los métodos Avalancha y Bola de Nieve para encontrar el equilibrio perfecto entre ahorro de intereses y victorias psicológicas.
100% privado
Sin acceso a tu banco. Tus datos están protegidos con cifrado de extremo a extremo y se quedan en tu dispositivo por defecto.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el pago mínimo?
- La mayoría de los bancos usan una fórmula como el 1-2% del saldo principal más intereses y comisiones, o un mínimo fijo de $25-$35, lo que sea mayor.
- ¿Qué pasa si solo pago el mínimo?
- Entras en un ciclo donde la mayor parte de tu pago solo cubre intereses. En un saldo de $10,000, esto puede significar un plazo de 14 años y pagar casi el doble de lo prestado.
Compara tus opciones
Mira cómo se compara Visentor con las herramientas tradicionales.
Visentor vs YNAB: alternativa
El presupuesto general falla en la mayoría de los pagos de deuda. Descubre por qué los usuarios están cambiando a un cálculo especializado que ahorra intereses.
Mejora desde hojas de cálculo
Las fórmulas son propensas a errores. Visentor automatiza el cálculo de interés diario con 100% de precisión.
Acelera tu pago
Añade solo $150 a tu pago extra y mira cómo tu fecha de liquidación se adelanta 2 años.
Sin spam · Ideas mensuales · Cero ruido
Cada mes que esperas te cuesta intereses. Empieza tu plan gratuito hoy.
Agrega tus tarjetas en 2 minutos, elige una estrategia и obtén un plan basado en las mismas matemáticas que usa tu banco.
- Sin necesidad de cuenta
- Sin acceso al banco
- Privado