Calculadora de pagamento mínimo do cartão de crédito — O custo real
Mostra por que pagar o mínimo mantém você envididado por décadas. Veja o salto para a liberdade somando apenas $20.
Saldo atual do cartão de crédito
APR do banco (acúmulo diário)
Considerando 1% de principal + juros
Acelere com pagamentos extras
Adicione um pouco mais a cada mês e veja os anos desaparecerem.
Reserva de Segurança (Fundo de Emergência)
Altamente recomendado: guarde $1,000 antes de uma quitação agressiva.
Moved debt to a 0% APR card for 18 months. Includes a 3% upfront transfer fee.
Negotiated lower APR (9.9%) on all accounts. Accounts typically closed.
Negotiated 50% discount on principal. Extreme credit score impact.
fevereiro de 2046
Você estará livre de dívidas em 232 meses se seguir este plano de pagamento.
Isso é o quanto você pagará somente em juros ao banco. Acesse o painel para descobrir como reduzir isso em 40% com transferências de saldo inteligentes.
As estimativas são apenas para fins educativos e não constituem assessoria financeira. Consulte um profissional financeiro qualificado.
Receba seu plano completo por e-mail — grátis
Enviaremos sua estratégia de quitação calculada, marcos mensais e checklist de liberdade financeira diretamente para sua caixa de entrada.
Sem spam · Insights mensais · Zero ruído
You get immediately:
Plano mês a mês
O detalhamento completo de cada pagamento e cobrança de juros.
| Mês | Saldo inicial | Juros cobrados | Pagamento aplicado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1Mês 1 | $5.000,00 | $106,12 | $157,18 | $4.948,94 |
| 2Mês 2 | $4.948,94 | $101,65 | $152,16 | $4.898,43 |
| 3Mês 3 | $4.898,43 | $103,97 | $153,99 | $4.848,41 |
| 4Mês 4 | $4.848,41 | $102,90 | $152,41 | $4.798,90 |
| 5Mês 5 | $4.798,90 | $92,00 | $140,91 | $4.749,99 |
| 6Mês 6 | $4.749,99 | $100,82 | $149,33 | $4.701,48 |
| 7Mês 7 | $4.701,48 | $96,57 | $144,55 | $4.653,50 |
| 8Mês 8 | $4.653,50 | $98,77 | $146,29 | $4.605,98 |
| 9Mês 9 | $4.605,98 | $94,61 | $141,62 | $4.558,97 |
| 10Mês 10 | $4.558,97 | $96,76 | $143,32 | $4.512,41 |
| 11Mês 11 | $4.512,41 | $95,77 | $141,85 | $4.466,33 |
| 12Mês 12 | $4.466,33 | $91,74 | $137,32 | $4.420,75 |
| 13Mês 13 | $4.420,75 | $93,83 | $138,98 | $4.375,60 |
| 14Mês 14 | $4.375,60 | $89,87 | $134,52 | $4.330,95 |
| 15Mês 15 | $4.330,95 | $91,92 | $136,15 | $4.286,72 |
| 16Mês 16 | $4.286,72 | $90,98 | $134,76 | $4.242,94 |
| 17Mês 17 | $4.242,94 | $84,24 | $127,51 | $4.199,67 |
| 18Mês 18 | $4.199,67 | $89,14 | $132,03 | $4.156,78 |
| 19Mês 19 | $4.156,78 | $85,38 | $127,80 | $4.114,36 |
| 20Mês 20 | $4.114,36 | $87,32 | $129,34 | $4.072,34 |
| 21Mês 21 | $4.072,34 | $83,64 | $125,20 | $4.030,78 |
| 22Mês 22 | $4.030,78 | $85,55 | $126,71 | $3.989,62 |
| 23Mês 23 | $3.989,62 | $84,68 | $125,42 | $3.948,88 |
| 24Mês 24 | $3.948,88 | $81,11 | $121,41 | $3.908,58 |
| 25Mês 25 | $3.908,58 | $82,96 | $122,88 | $3.868,66 |
| 26Mês 26 | $3.868,66 | $79,46 | $118,94 | $3.829,18 |
| 27Mês 27 | $3.829,18 | $81,27 | $120,37 | $3.790,08 |
| 28Mês 28 | $3.790,08 | $80,44 | $119,15 | $3.751,37 |
| 29Mês 29 | $3.751,37 | $71,92 | $110,15 | $3.713,14 |
| 30Mês 30 | $3.713,14 | $78,81 | $116,73 | $3.675,22 |
| 31Mês 31 | $3.675,22 | $75,49 | $113,00 | $3.637,71 |
| 32Mês 32 | $3.637,71 | $77,21 | $114,36 | $3.600,56 |
| 33Mês 33 | $3.600,56 | $73,95 | $110,70 | $3.563,81 |
| 34Mês 34 | $3.563,81 | $75,64 | $112,03 | $3.527,42 |
| 35Mês 35 | $3.527,42 | $74,87 | $110,89 | $3.491,40 |
| 36Mês 36 | $3.491,40 | $71,71 | $107,34 | $3.455,77 |
| 37Mês 37 | $3.455,77 | $73,35 | $108,64 | $3.420,48 |
| 38Mês 38 | $3.420,48 | $70,26 | $105,17 | $3.385,57 |
| 39Mês 39 | $3.385,57 | $71,86 | $106,43 | $3.351,00 |
| 40Mês 40 | $3.351,00 | $71,12 | $105,34 | $3.316,78 |
| 41Mês 41 | $3.316,78 | $63,58 | $97,38 | $3.282,98 |
| 42Mês 42 | $3.282,98 | $69,68 | $103,21 | $3.249,45 |
| 43Mês 43 | $3.249,45 | $66,74 | $99,90 | $3.216,29 |
| 44Mês 44 | $3.216,29 | $68,26 | $101,11 | $3.183,44 |
| 45Mês 45 | $3.183,44 | $65,39 | $97,88 | $3.150,95 |
| 46Mês 46 | $3.150,95 | $66,88 | $99,06 | $3.118,77 |
| 47Mês 47 | $3.118,77 | $66,19 | $98,04 | $3.086,92 |
| 48Mês 48 | $3.086,92 | $63,40 | $94,90 | $3.055,42 |
| 49Mês 49 | $3.055,42 | $64,85 | $96,05 | $3.024,22 |
| 50Mês 50 | $3.024,22 | $62,12 | $92,98 | $2.993,36 |
| 51Mês 51 | $2.993,36 | $63,53 | $94,10 | $2.962,79 |
| 52Mês 52 | $2.962,79 | $62,88 | $93,14 | $2.932,53 |
| 53Mês 53 | $2.932,53 | $56,22 | $86,11 | $2.902,64 |
| 54Mês 54 | $2.902,64 | $61,61 | $91,25 | $2.873,00 |
| 55Mês 55 | $2.873,00 | $59,01 | $88,33 | $2.843,68 |
| 56Mês 56 | $2.843,68 | $60,36 | $89,40 | $2.814,64 |
| 57Mês 57 | $2.814,64 | $57,81 | $86,53 | $2.785,92 |
| 58Mês 58 | $2.785,92 | $59,13 | $87,58 | $2.757,47 |
| 59Mês 59 | $2.757,47 | $58,53 | $86,69 | $2.729,31 |
| 60Mês 60 | $2.729,31 | $56,06 | $83,91 | $2.701,46 |
| 61Mês 61 | $2.701,46 | $57,34 | $84,93 | $2.673,87 |
| 62Mês 62 | $2.673,87 | $54,92 | $82,21 | $2.646,58 |
| 63Mês 63 | $2.646,58 | $56,17 | $83,20 | $2.619,55 |
| 64Mês 64 | $2.619,55 | $55,60 | $82,35 | $2.592,80 |
| 65Mês 65 | $2.592,80 | $51,48 | $77,92 | $2.566,36 |
| 66Mês 66 | $2.566,36 | $54,47 | $80,68 | $2.540,15 |
| 67Mês 67 | $2.540,15 | $52,17 | $78,09 | $2.514,23 |
| 68Mês 68 | $2.514,23 | $53,36 | $79,04 | $2.488,55 |
| 69Mês 69 | $2.488,55 | $51,11 | $76,51 | $2.463,15 |
| 70Mês 70 | $2.463,15 | $52,28 | $77,43 | $2.438,00 |
| 71Mês 71 | $2.438,00 | $51,75 | $76,65 | $2.413,10 |
| 72Mês 72 | $2.413,10 | $49,56 | $74,19 | $2.388,47 |
| 73Mês 73 | $2.388,47 | $50,69 | $75,08 | $2.364,08 |
| 74Mês 74 | $2.364,08 | $48,56 | $72,69 | $2.339,95 |
| 75Mês 75 | $2.339,95 | $49,66 | $73,56 | $2.316,05 |
| 76Mês 76 | $2.316,05 | $49,16 | $72,81 | $2.292,40 |
| 77Mês 77 | $2.292,40 | $43,95 | $67,31 | $2.269,04 |
| 78Mês 78 | $2.269,04 | $48,16 | $71,33 | $2.245,87 |
| 79Mês 79 | $2.245,87 | $46,13 | $69,05 | $2.222,95 |
| 80Mês 80 | $2.222,95 | $47,18 | $69,88 | $2.200,25 |
| 81Mês 81 | $2.200,25 | $45,19 | $67,64 | $2.177,80 |
| 82Mês 82 | $2.177,80 | $46,22 | $68,46 | $2.155,56 |
| 83Mês 83 | $2.155,56 | $45,75 | $67,76 | $2.133,55 |
| 84Mês 84 | $2.133,55 | $43,82 | $65,59 | $2.111,78 |
| 85Mês 85 | $2.111,78 | $44,82 | $66,39 | $2.090,21 |
| 86Mês 86 | $2.090,21 | $42,93 | $64,26 | $2.068,88 |
| 87Mês 87 | $2.068,88 | $43,91 | $65,04 | $2.047,75 |
| 88Mês 88 | $2.047,75 | $43,46 | $64,37 | $2.026,84 |
| 89Mês 89 | $2.026,84 | $38,86 | $59,52 | $2.006,18 |
| 90Mês 90 | $2.006,18 | $42,58 | $63,07 | $1.985,69 |
| 91Mês 91 | $1.985,69 | $40,79 | $61,05 | $1.965,43 |
| 92Mês 92 | $1.965,43 | $41,72 | $61,79 | $1.945,36 |
| 93Mês 93 | $1.945,36 | $39,96 | $59,81 | $1.925,51 |
| 94Mês 94 | $1.925,51 | $40,87 | $60,53 | $1.905,85 |
| 95Mês 95 | $1.905,85 | $40,45 | $59,91 | $1.886,39 |
| 96Mês 96 | $1.886,39 | $38,75 | $58,00 | $1.867,14 |
| 97Mês 97 | $1.867,14 | $39,63 | $58,70 | $1.848,07 |
| 98Mês 98 | $1.848,07 | $37,96 | $56,82 | $1.829,21 |
| 99Mês 99 | $1.829,21 | $38,82 | $57,50 | $1.810,53 |
| 100Mês 100 | $1.810,53 | $38,43 | $56,92 | $1.792,04 |
| 101Mês 101 | $1.792,04 | $34,35 | $52,61 | $1.773,78 |
| 102Mês 102 | $1.773,78 | $37,65 | $55,76 | $1.755,67 |
| 103Mês 103 | $1.755,67 | $36,06 | $53,98 | $1.737,75 |
| 104Mês 104 | $1.737,75 | $36,88 | $54,63 | $1.720,00 |
| 105Mês 105 | $1.720,00 | $35,33 | $52,88 | $1.702,45 |
| 106Mês 106 | $1.702,45 | $36,13 | $53,52 | $1.685,06 |
| 107Mês 107 | $1.685,06 | $35,76 | $52,97 | $1.667,85 |
| 108Mês 108 | $1.667,85 | $34,26 | $51,28 | $1.650,83 |
| 109Mês 109 | $1.650,83 | $35,04 | $51,90 | $1.633,97 |
| 110Mês 110 | $1.633,97 | $33,56 | $50,24 | $1.617,29 |
| 111Mês 111 | $1.617,29 | $34,33 | $50,85 | $1.600,77 |
| 112Mês 112 | $1.600,77 | $33,98 | $50,33 | $1.584,42 |
| 113Mês 113 | $1.584,42 | $31,46 | $47,62 | $1.568,26 |
| 114Mês 114 | $1.568,26 | $33,29 | $49,31 | $1.552,24 |
| 115Mês 115 | $1.552,24 | $31,88 | $47,72 | $1.536,40 |
| 116Mês 116 | $1.536,40 | $32,61 | $48,30 | $1.520,71 |
| 117Mês 117 | $1.520,71 | $31,23 | $46,75 | $1.505,19 |
| 118Mês 118 | $1.505,19 | $31,95 | $47,32 | $1.489,82 |
| 119Mês 119 | $1.489,82 | $31,62 | $46,83 | $1.474,61 |
| 120Mês 120 | $1.474,61 | $30,29 | $45,34 | $1.459,56 |
| 121Mês 121 | $1.459,56 | $30,98 | $45,89 | $1.444,65 |
| 122Mês 122 | $1.444,65 | $29,67 | $44,41 | $1.429,91 |
| 123Mês 123 | $1.429,91 | $30,35 | $44,95 | $1.415,31 |
| 124Mês 124 | $1.415,31 | $30,04 | $44,49 | $1.400,86 |
| 125Mês 125 | $1.400,86 | $26,86 | $41,14 | $1.386,58 |
| 126Mês 126 | $1.386,58 | $29,43 | $43,59 | $1.372,42 |
| 127Mês 127 | $1.372,42 | $28,19 | $42,20 | $1.358,41 |
| 128Mês 128 | $1.358,41 | $28,83 | $42,70 | $1.344,54 |
| 129Mês 129 | $1.344,54 | $27,62 | $41,34 | $1.330,82 |
| 130Mês 130 | $1.330,82 | $28,25 | $41,84 | $1.317,23 |
| 131Mês 131 | $1.317,23 | $27,96 | $41,41 | $1.303,78 |
| 132Mês 132 | $1.303,78 | $26,78 | $40,09 | $1.290,47 |
| 133Mês 133 | $1.290,47 | $27,39 | $40,57 | $1.277,29 |
| 134Mês 134 | $1.277,29 | $26,24 | $39,28 | $1.264,25 |
| 135Mês 135 | $1.264,25 | $26,83 | $39,74 | $1.251,34 |
| 136Mês 136 | $1.251,34 | $26,56 | $39,34 | $1.238,56 |
| 137Mês 137 | $1.238,56 | $23,74 | $36,36 | $1.225,94 |
| 138Mês 138 | $1.225,94 | $26,02 | $38,54 | $1.213,42 |
| 139Mês 139 | $1.213,42 | $24,92 | $37,30 | $1.201,04 |
| 140Mês 140 | $1.201,04 | $25,49 | $37,76 | $1.188,77 |
| 141Mês 141 | $1.188,77 | $24,42 | $36,55 | $1.176,64 |
| 142Mês 142 | $1.176,64 | $24,97 | $36,99 | $1.164,62 |
| 143Mês 143 | $1.164,62 | $24,72 | $36,61 | $1.152,73 |
| 144Mês 144 | $1.152,73 | $23,68 | $35,44 | $1.140,97 |
| 145Mês 145 | $1.140,97 | $24,22 | $35,87 | $1.129,32 |
| 146Mês 146 | $1.129,32 | $23,20 | $34,73 | $1.117,79 |
| 147Mês 147 | $1.117,79 | $23,72 | $35,14 | $1.106,37 |
| 148Mês 148 | $1.106,37 | $23,48 | $34,78 | $1.095,07 |
| 149Mês 149 | $1.095,07 | $20,99 | $32,15 | $1.083,91 |
| 150Mês 150 | $1.083,91 | $23,01 | $34,08 | $1.072,84 |
| 151Mês 151 | $1.072,84 | $22,04 | $32,99 | $1.061,89 |
| 152Mês 152 | $1.061,89 | $22,54 | $33,38 | $1.051,05 |
| 153Mês 153 | $1.051,05 | $21,59 | $32,32 | $1.040,32 |
| 154Mês 154 | $1.040,32 | $22,08 | $32,70 | $1.029,70 |
| 155Mês 155 | $1.029,70 | $21,85 | $32,37 | $1.019,18 |
| 156Mês 156 | $1.019,18 | $20,93 | $31,33 | $1.008,78 |
| 157Mês 157 | $1.008,78 | $21,41 | $31,71 | $998,48 |
| 158Mês 158 | $998,48 | $20,51 | $30,70 | $988,29 |
| 159Mês 159 | $988,29 | $20,98 | $31,07 | $978,20 |
| 160Mês 160 | $978,20 | $20,76 | $30,75 | $968,21 |
| 161Mês 161 | $968,21 | $19,22 | $29,09 | $958,34 |
| 162Mês 162 | $958,34 | $20,34 | $30,13 | $948,55 |
| 163Mês 163 | $948,55 | $19,48 | $29,16 | $938,87 |
| 164Mês 164 | $938,87 | $19,93 | $29,52 | $929,28 |
| 165Mês 165 | $929,28 | $19,09 | $28,57 | $919,80 |
| 166Mês 166 | $919,80 | $19,52 | $28,91 | $910,41 |
| 167Mês 167 | $910,41 | $19,32 | $28,62 | $901,11 |
| 168Mês 168 | $901,11 | $18,51 | $27,71 | $891,91 |
| 169Mês 169 | $891,91 | $18,93 | $28,04 | $882,80 |
| 170Mês 170 | $882,80 | $18,13 | $27,14 | $873,79 |
| 171Mês 171 | $873,79 | $18,55 | $27,47 | $864,87 |
| 172Mês 172 | $864,87 | $18,36 | $27,19 | $856,04 |
| 173Mês 173 | $856,04 | $16,41 | $25,13 | $847,32 |
| 174Mês 174 | $847,32 | $17,98 | $26,63 | $838,67 |
| 175Mês 175 | $838,67 | $17,23 | $25,79 | $830,11 |
| 176Mês 176 | $830,11 | $17,62 | $26,10 | $821,63 |
| 177Mês 177 | $821,63 | $16,88 | $25,27 | $813,24 |
| 178Mês 178 | $813,24 | $17,26 | $25,57 | $804,93 |
| 179Mês 179 | $804,93 | $17,08 | $25,30 | $796,71 |
| 180Mês 180 | $796,71 | $16,36 | $25,00 | $788,07 |
| 181Mês 181 | $788,07 | $16,73 | $25,00 | $779,80 |
| 182Mês 182 | $779,80 | $16,02 | $25,00 | $770,82 |
| 183Mês 183 | $770,82 | $16,36 | $25,00 | $762,18 |
| 184Mês 184 | $762,18 | $16,18 | $25,00 | $753,36 |
| 185Mês 185 | $753,36 | $14,44 | $25,00 | $742,80 |
| 186Mês 186 | $742,80 | $15,77 | $25,00 | $733,57 |
| 187Mês 187 | $733,57 | $15,07 | $25,00 | $723,64 |
| 188Mês 188 | $723,64 | $15,36 | $25,00 | $714,00 |
| 189Mês 189 | $714,00 | $14,67 | $25,00 | $703,67 |
| 190Mês 190 | $703,67 | $14,93 | $25,00 | $693,60 |
| 191Mês 191 | $693,60 | $14,72 | $25,00 | $683,32 |
| 192Mês 192 | $683,32 | $14,04 | $25,00 | $672,36 |
| 193Mês 193 | $672,36 | $14,27 | $25,00 | $661,63 |
| 194Mês 194 | $661,63 | $13,59 | $25,00 | $650,22 |
| 195Mês 195 | $650,22 | $13,80 | $25,00 | $639,02 |
| 196Mês 196 | $639,02 | $13,56 | $25,00 | $627,58 |
| 197Mês 197 | $627,58 | $12,03 | $25,00 | $614,61 |
| 198Mês 198 | $614,61 | $13,04 | $25,00 | $602,65 |
| 199Mês 199 | $602,65 | $12,38 | $25,00 | $590,03 |
| 200Mês 200 | $590,03 | $12,52 | $25,00 | $577,55 |
| 201Mês 201 | $577,55 | $11,86 | $25,00 | $564,41 |
| 202Mês 202 | $564,41 | $11,98 | $25,00 | $551,39 |
| 203Mês 203 | $551,39 | $11,70 | $25,00 | $538,09 |
| 204Mês 204 | $538,09 | $11,05 | $25,00 | $524,14 |
| 205Mês 205 | $524,14 | $11,12 | $25,00 | $510,26 |
| 206Mês 206 | $510,26 | $10,48 | $25,00 | $495,74 |
| 207Mês 207 | $495,74 | $10,52 | $25,00 | $481,26 |
| 208Mês 208 | $481,26 | $10,21 | $25,00 | $466,47 |
| 209Mês 209 | $466,47 | $9,26 | $25,00 | $450,73 |
| 210Mês 210 | $450,73 | $9,57 | $25,00 | $435,30 |
| 211Mês 211 | $435,30 | $8,94 | $25,00 | $419,24 |
| 212Mês 212 | $419,24 | $8,90 | $25,00 | $403,14 |
| 213Mês 213 | $403,14 | $8,28 | $25,00 | $386,42 |
| 214Mês 214 | $386,42 | $8,20 | $25,00 | $369,62 |
| 215Mês 215 | $369,62 | $7,84 | $25,00 | $352,46 |
| 216Mês 216 | $352,46 | $7,24 | $25,00 | $334,70 |
| 217Mês 217 | $334,70 | $7,10 | $25,00 | $316,80 |
| 218Mês 218 | $316,80 | $6,51 | $25,00 | $298,31 |
| 219Mês 219 | $298,31 | $6,33 | $25,00 | $279,64 |
| 220Mês 220 | $279,64 | $5,94 | $25,00 | $260,58 |
| 221Mês 221 | $260,58 | $5,00 | $25,00 | $240,58 |
| 222Mês 222 | $240,58 | $5,11 | $25,00 | $220,69 |
| 223Mês 223 | $220,69 | $4,53 | $25,00 | $200,22 |
| 224Mês 224 | $200,22 | $4,25 | $25,00 | $179,47 |
| 225Mês 225 | $179,47 | $3,69 | $25,00 | $158,16 |
| 226Mês 226 | $158,16 | $3,36 | $25,00 | $136,52 |
| 227Mês 227 | $136,52 | $2,90 | $25,00 | $114,42 |
| 228Mês 228 | $114,42 | $2,35 | $25,00 | $91,77 |
| 229Mês 229 | $91,77 | $1,95 | $25,00 | $68,72 |
| 230Mês 230 | $68,72 | $1,41 | $25,00 | $45,13 |
| 231Mês 231 | $45,13 | $0,96 | $25,00 | $21,09 |
| 232Mês 232 | $21,09 | $0,45 | $21,54 | $0,00 |
Desbloqueie seu plano completo mês a mês
Calculamos sua data exata de quitação. Crie uma conta gratuita para ver o detalhamento completo mês a mês e acompanhar seu progresso diariamente.
Acelere sua quitação
Adicione apenas $150 ao seu pagamento mensal e veja sua data de liberdade se aproximar em 2 anos.
Sem spam · Insights mensais · Zero ruído
Matemática em nível bancário
Calculado com a precisão de acúmulo diário, exatamente como seu banco calcula os juros em cada ciclo de fatura.
Orientado por estratégia
Compare os métodos Avalanche e Snowball para encontrar o equilíbrio perfeito entre economia de juros e vitórias psicológicas.
100% privado
Sem login do banco. Seus dados são protegidos por criptografia de ponta a ponta e ficam no seu dispositivo por padrão.
Perguntas Frequentes
- Como é calculado o pagamento mínimo?
- A maioria dos bancos usa uma fórmula como 1-2% do saldo principal mais juros e taxas, ou un mínimo fixo de $25-$35, o que for maior.
Compare suas opções
Veja como o Visentor se compara às ferramentas tradicionais.
Visentor vs YNAB: uma alternativa
Orçamento genérico falha na maioria das quitações de dívida. Veja por que os usuários estão migrando para uma matemática especializada em economia de juros.
Evolua das planilhas
Fórmulas estão sujeitas a erros. O Visentor automatiza o cálculo de juros diários com 100% de precisão.
Acelere sua quitação
Adicione apenas $150 ao seu pagamento mensal e veja sua data de liberdade se aproximar em 2 anos.
Sem spam · Insights mensais · Zero ruído
Cada mês que você espera custa juros. Comece seu plano gratuito hoje.
Adicione seus cartões em 2 minutos, escolha uma estratégia e obtenha um plano baseado na mesma matemática que seu banco usa.
- Sem conta necessária
- Sem acesso ao banco
- Privado